機械設備
主要機械設備
| マシニングセンター | オークマ MX-46VAE | |
|---|---|---|
| CAD | AutoCad K-CAD PEDRASⅡ | 5台 |
| 縦フライス | KANTO-KOKI KR-G | 500*250*200 |
| 縦フライス | AMADA 12BR2J-42 | 500*250*200 |
| 横フライス | AMADA | 400*BT40 |
| NCフライス | 大隈豊和 2R-NC | 710*305*410 |
| NC旋盤 | 大隈 | LB-15 300φ |
| 旋盤 | KANETA LA1 | φ180*800 |
| ボール盤 | YAMAMOTO NEF-40L | スピンドル上下動100、コラム上下動250 テーブル前後動200-400 |
| ボール盤 | KIRA NSD-13R | φ13 テーブル上下350 |
| ボール盤 | KITAGAWA KDR-410 | 19mm 丸テーブル約330mm |
| タッピングボール盤 | FUJI ELECTRIC FBD-10T | φ2.0-6.0mm 振り250mm ST)45mm |
| アーク溶接機 | ダイヘン AR-SB161 | 出力160A |
| アルゴン溶接機 | Panasonic YC-300TS | 出力300A |
| プラズマ切断機 | アサダ(株) SL60 | |
| コンターマシン | LUXO LE-300 | 230*200 |
| 平面研削盤 | 日立 GHL-B06 | |
| 円筒研削盤 | Hi-グロス-450 | |
| 成形研削盤 | 日立 GS-BMH | |
| クレーン | HITACHI | 2.3t |
| クレーン | HITACHI | 1t |
| その他機械工具一式 |
